| Nama Sekolah | : | SD Islam Al Fattah |
| Type Sekolah | : | Sekolah berbasis syari’ah |
| Status Sekolah | : | Terakreditasi A (Nilai 95) |
| Berdiri | : | 15 Juli 2014 |
| Dasar Hukum | : | Sk Dikpora No. 066 / 4512 / TK / SD / 2004 |
| Npsn | : | 20328261 |
| Nomor Statistik Sekolah |
: |
102036105085 |
| Alamat Sekolah | : | Jl. Menteri Supeno 16 A Manahan Banjarsari Surakarta 57139 Telp. (0271) 742722 |
| Visi | : | Beraqidah Islamiyah, Berpengetahuan Islamiyah, dan Berakhlaqul Karimah |
| Misi | : | Mempersiapkan Generasi Qur’ani yang bertaqwa, cerdas, terampil dan berakhlaq mulia serta mewujudkan kehidupan berlandaskan syariat islam |
| Motto | : | Sekolahnya Anak Sholeh & Sholihah |
| Luas Sekolah | : | + 800 m2 |
| Kurikulum Sekolah | : | KTSP (Kurikulum Tingkat Saatuan Pendidikan) dan Kurikulum 2013 |
| Hari Libur Sekolah | : | Jum’at dan Hari Besar Islam |
| Materi Unggulan Sekolah | : | Tahfidz, Bahasa Arab, Bahasa Inggris |
| Target Lulusan | : | Hafal 2 juz (juz 29 dan juz 30) Hafal Asma’ul Husna, Hafal Hadist Arbain |
| Ekstra Kulikuler | : | Agama [ Tahfidz, Qiro’ah, Khitobah]
Olahraga [Renang, Beladiri, Berkuda] |
| NPWP Sekolah | : | 02.581.130.8.526.000 |
| Rekening BRI Solo | : | 0334-01-018384-50-8 |
| Rekening BSM | : | 0120068615 |
| Rekening Bank Muamalat |
: |
521.02438.22 |
| Rekening Bank Bukopin Syariah |
: |
7707007815 |
| Rekening BNI Syariah | : | 033665163 |
| Rekening BPD | : | 3-002-17437-4 |
| IMB | : | 601/1122/B-11/IMB/XII/2009 |
| Personil Sekolah | : | 1KS, 24 guru, 8 Karyawan, 2 Satpam |
| Jumlah Murid | : | tahun 2004 = 117 murid, tahun 2005 = 223 murid,
tahun 2006 = 261 murid, tahun 2007 = 302 murid, tahun 2008 = 299 murid, tahun 2009 = 357 murid, tahun 2010 = 397 murid, tahun 2011 = 434 murid, tahun 2012 = 446 murid, tahun 2013 = 452 murid, tahun 2014 = 451 murid, tahun 2015 = 434 murid tahun 2016 = 424 murid. |
| Website | : | http://www.sdislamalfattah.com |
| : | sdialfattah@yahoo.com |
Leave a Reply
Anda harus masuk untuk berkomentar.